Augusztus 15. Zalaegerszeg
Időben érkeztünk reggel, de a pályabejárás elmaradt. A tegnapi esés után még érzékenyek voltak a sebeim meg a bringám is helyre kellett kapnom még egy kicsit. Bukás miatt kilazult a kormánycsapágy és a hátsó váltó se akart szuperálni.
Gyors szervíz a HaiBike sátorban majd kis pihi és már kezdhettem bekeverni a italokat. Közben frissítettem Norbit, fején látszott, hogy nem egyszerű a tegnapi maraton után tekerni.
Beszólításnál természetesen igen hátulra szorultam, a rajt után pedig voltam utolsó is. Onnan kezdtem felzárkózni és egészen a 12.helyig sikerült. Első kör végén nyomok egy részidőt és láttom átlagpulzus 170. Ez nem rossz, kell tudnom még gyorsulni.
Ez nem így sikeredett, a második körben elkezdett fáradni a lábam és nem volt kedvem küzdeni. Visszacsúsztam a 14.helyig. Következett a harmadik kör amikor ismét kettő pozíciót veszítettem, így már csak 16. voltam. Fájt mindenem és egyre lassultam. Negyedik körtől a sebek is egyre érzékenyebbek voltak, így teljesen visszaálltam gurulgatós tempóba.
Nagy nehezen vége lett a versenynek és megtartottam a 16. helyezést. Régen fáradtam ki ennyire és ezek után következett egy 6órás út hazafelé. Sikerült véglegesen lemeríteni magam.
eredmények:
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő | Hátrány | |
| 1 | 80 | PARTI András | SRM Stevens Team | 01:52:59 | 00:00:00 | |
| 2 | 1 | BURUCZKI Szilárd | Magellan Kőbánya TC | 01:54:27 | 00:01:28 | |
| 3 | 170 | HARING Martin | CK Banská Bystrica | 02:00:56 | 00:07:57 | |
| 4 | 70 | BLAZSÓ Márton | Bringabanda SC | 02:03:06 | 00:10:06 | |
| 5 | 107 | PLANK Roland | Corratec World Team | 02:03:30 | 00:10:30 | |
| 6 | 14 | SZLOBODNYIK Zsolt | X2S-KONA TEAM | 02:03:34 | 00:10:35 | |
| 7 | 109 | ČERNILOGAR Nejc | Surfing shop | 02:05:38 | 00:12:38 | |
| 8 | 110 | KORDEZ Robert | MBK ORBEA | 02:08:47 | 00:15:47 | |
| 9 | 79 | RUSZIN Ádám | Salgótarjáni HKE | 02:15:02 | 00:22:03 | |
| 10 | 8 | ERŐS András | SINTESI BIKE NAGY SE | 02:16:38 | 00:23:38 | |
| 11 | 33 | BÉLA Attila | LTV Merida Racing | 02:25:28 | 00:32:28 | |
| 12 | 22 | HORVÁTH Attila Vilmos | Cube-Csömör | 01:56:04 | -1 kör | |
| 13 | 67 | GULYÁS Ádám | VKE-NELSON | 01:56:54 | -1 kör | |
| 14 | 192 | MAIER Klaus | 01:58:16 | -1 kör | ||
| 15 | 62 | SÜLE Róbert | KTM – Erste Leasing | 02:04:58 | -1 kör | |
| 16 | 13 | REITINGER Gábor | Vitalitás SE Golyán Kerékpár | 02:08:09 | -1 kör | |
| 17 | 34 | PINTÉR Kolos | KTM – Erste Leasing | 02:12:11 | -1 kör | |
| DNF | 108 | RAUTER Samo | GANESHA TEAM | 00:20:52 | -5 kör | |
