November 13. Ózd
Szombaton Ózdra utazott a gyarmati különítmény.
Reggelről gyorsan melegedett az idő, és megérkezve csodás napsütés fogadott minket.
Nevezés után irány a pálya. Picikét el voltak maradva a szervezők, de a végül időben kész lettek mindennel.
Első rajttal Perlaky Eriknek “Virágnak” szurkoltunk, akinek a mai napon nem volt ellenfele és megnyerte a versenyt.
Igazából ki se fáradt, pörgött ezerrel még utána is. Próbált segíteni a többi futamban.
Következett Eszti, Gombi, Bazsa, Petya akik hozták a megszokott formájukat és a dobogós helyeket. Gombinak első cyclocross versenye volt és nagyon lelkes lett. Nagyon várja a következőt. Fenyvesi Peti nyerte futamát, igaz ezen a pályán nem volt olyan egyszerű dolga, mert a mtb hátrány volt. Utolsó körben tempót váltott és pár másodperces előnyre tett szert amit már a végéig meg is tartott.
Bazsa a 15 kilós acél csodával a negyedik helyért sprintelt, de rövidnek bizonyult a célegyenes.
Eszti esélyt se adott a többi lánynak, beindította a rakétákat és nyerte a versenyt.
Következő rajt a miénk volt. Bemelegítés jól sikerült, de éreztem, hogy az akadályok nem mennek olyan lendületesen mint Kazincbarcikán.
Mindegy, majd belejövök verseny közben. Norbival még gurulgattunk egy kicsit majd bekentem a lábam. (na ez volt a hiba) 18 fokban nem szoktam bemelegítőkrémet használni, de gondoltam nem lesz probléma. Pedig tudhattam volna, hogy tavaly a Pilis Kupán már megjártam vele.
Első sorból rajtolhattam ami ideális hely volt számomra. Panyi Janó szokásához híven kilőtt. Én próbáltam szorosan mögötte maradni, de a negyedik kanyarban picit kisodródott és eléje kerültem. Ekkor következett a felmenetel a focipálya kilátójára amit tempósra vettem. Innen egész nagy tempót diktáltam, le is akadtak többen pár métert, de ahogy visszavettem a kör vége felé úgy utol is értek. Innen nem akartam vezetni, így a célegyenesben előre engedtem a többieket. Egyből mentünk 30mp-cel rosszabb kört. Ez nekem nem tetszett, mert elkezdtük rángatni a tempót.
Második körben még sikerült az elején haladnom, de az akadályokon lassú voltam és maradtam le.
Harmadikban már visszaestem az 5-6. helyre, de éreztem az erőt, hogy a végére tudok majd gyorsulni.
Negyedik kör végén elkezd görcsölni a lábam és a lépcsőhöz érve itt a vég. Nem bírok visszaülni a bringára. Dobos Feri kérdi mi a baj? Mondom görcs, és próbálok felülni, hogy legalább gurulni bírjak. Innentől 150-es pulzussal haladtam és próbáltam pörgetni. Ekkor eszembe jutott, hogy ismét a bemelegítő krém tréfált meg!
Közben Norbi versenyének is vége lett. Eltört a villája és a földön landolt arccal. Kicsit kizökkentett ez is, de amikor hallom, hogy a mentő bejön a pályára minden kedvem elszállt. Szerencsére Norbi egy varrással megúszta! Jobbulást neki.
Közben engem sorra előztek meg a versenytársak és visszaestem a 8.helyre.
Jött az utolsó kör. Kezdett hozzám közelíteni egy nagyobb csoport. Na azért már nem kéne, hogy mindenki megelőzzön!
Igazi cyclo taktikával hagytam, hogy utolérjenek és abban a pillanatban meg is indultam. Így a végére sikerült a pulzusomat ismét 170 fölé tornászni és kategóriámban ezzel 8.lettem.
Versenyrendezés szuper volt, a pálya idehaza a legjobb!!!
| Férfi U15 (1997 – ) | 4 kör | ||||||
| Hely | Absz. | Rsz. | Név | Születési év | Egyesület/lakóhely | Kör | Idő |
| 1. | 4. | 103 | Perlaki Erik | 1998 | Vitalitás SE | 4 | 35:37:00 |
| 2. | 7. | 102 | Bartha Máté | 1997 | Nagy SE | 4 | 39:10:00 |
| 3. | 11. | 115 | Kiss Hunor | 1999 | E-lift.hu | 3 | 35:38:00 |
| Női felnőtt ( – 1992) | 6 kör | ||||||
| Hely | Absz. | Rsz. | Név | Születési év | Egyesület/lakóhely | Kör | Idő |
| 1. | 8. | 105 | Dósa Eszter | 1983 | Vitalitás SE | 6 | 47:25:00 |
| 2. | 16. | 92 | Módos Gabriella | 1982 | Merida Maraton Team – CST | 6 | 50:53:00 |
| 3. | 26. | 94 | Sejben Anita | 1984 | Salgótarjáni HKE | 5 | 53:56:00 |
| Férfi U19 (1993 – 1996) | 6 kör | ||||||
| Hely | Absz. | Rsz. | Név | Születési év | Egyesület/lakóhely | Kör | Idő |
| 1. | 1. | 65 | Fenyvesi Péter | 1993 | X2S-Kona Team Ironclad | 6 | 44:55:00 |
| 2. | 2. | 62 | Pelikán János | 1995 | Merida HCT | 6 | 45:05:00 |
| 3. | 3. | 82 | Mellau Ádám | 1994 | Bringabanda SC | 6 | 45:26:00 |
| 4. | 4. | 66 | Szalontay Bence | 1994 | Merida Maraton Team – CST | 6 | 46:45:00 |
| 5. | 5. | 10 | Rózsa Balázs | 1995 | KSI Schwinn-Csepel SE | 6 | 46:46:00 |
| 6. | 6. | 72 | Jónás Gábor | 1993 | ViniBike | 6 | 47:16:00 |
| 7. | 7. | 121 | Kurilla Bence | 1993 | Kerépártechnika SE Békéscsaba | 6 | 47:16:00 |
| 8. | 13. | 118 | Csépányi Gábor | 1993 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 6 | 49:36:00 |
| 9. | 20. | 31 | Csőke Márk | 1996 | Salgótarjáni HKE | 5 | 45:05:00 |
| 10. | 21. | 116 | Lengyel Márk | 1993 | KSI Schwinn-Csepel SE | 5 | 45:30:00 |
| DNF | DNF | 101 | Bartha István | 1995 | Nagy SE | - | DNF |
| Férfi master 2 (1962 – 1971) | 6 kör | ||||||
| Hely | Absz. | Rsz. | Név | Születési év | Egyesület/lakóhely | Kör | Idő |
| 1. | 9. | 56 | Kolb Tamás | 1966 | Blue Scorpions MC | 6 | 48:07:00 |
| 2. | 10. | 83 | Bencz Zoltán | 1969 | Merida Maraton Team – CST | 6 | 48:26:00 |
| 3. | 11. | 34 | Huszár Norbert | 1970 | Salgótarjáni HKE | 6 | 48:27:00 |
| 4. | 12. | 108 | Tokaji Nagy Csaba | 1971 | Merida Maraton Team – CST | 6 | 48:38:00 |
| 5. | 14. | 29 | Komka Gábor | 1968 | Salgótarján | 6 | 49:40:00 |
| 6. | 15. | 3 | Kerek Zoltán | 1969 | Team 3K – Kazincbarcika | 6 | 50:17:00 |
| 7. | 17. | 104 | Gombolai László | 1970 | Vitalitás SE | 6 | 51:27:00 |
| 8. | 18. | 41 | Verebélyi Zsolt | 1965 | Salgótarjáni HKE | 6 | 52:32:00 |
| 9. | 19. | 122 | Tulipán Attila | 1968 | Ózd | 6 | 54:32:00 |
| 10. | 22. | 55 | Ecsedi Péter | 1968 | Albertirsa | 5 | 48:10:00 |
| 11. | 23. | 57 | Gönczi Zsolt | 1967 | Miskolc – Kecskebuka K.I.T. | 5 | 49:29:00 |
| 12. | 24. | 23 | Várkonyi Zoltán | 1968 | Budapest | 5 | 50:33:00 |
| 13. | 25. | 79 | Földszin Attila | 1971 | Guriga-Bringa KKE | 5 | 51:50:00 |
| DNF | DNF | 114 | Kiss Attila | 1971 | E-lift.hu | - | DNF |
| Férfi U23/felnőtt ELIT (1982 – 1992) | 8 kör | ||||||
| Hely | Absz. | Rsz. | Név | Születési év | Egyesület/lakóhely | Kör | Idő |
| 1. | 1. | 129 | Buruczki Szilárd | 1979 | Magellan Kőbánya TC | 8 | 55:55:00 |
| 2. | 2. | 8 | Szórádi Balázs | 1976 | Merida HCT | 8 | 56:20:00 |
| 3. | 3. | 20 | Szabó Péter | 1987 | Postás SE | 8 | 57:10:00 |
| 4. | 4. | 132 | Búr Zsolt | 1981 | Bringabanda SC SWAT | 8 | 57:15:00 |
| 5. | 5. | 40 | Fejes Gábor | 1989 | Technofilm Betonexpress 2000 | 8 | 58:56:00 |
| 6. | 6. | 9 | Specziár Viktor | 1972 | Merida HCT | 8 | 59:16:00 |
| 7. | 7. | 130 | Panyi János | 1992 | Meditech_Adverticum SC | 8 | 59:36:00 |
| 8. | 9. | 33 | Reitinger Gábor | 1981 | Vitalitás SE | 8 | 1:00:09:00 |
| 9. | 16. | 25 | Frölich Tamás | 1983 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 8 | 1:01:50:00 |
| 10. | 19. | 124 | Pawlik Attila | 1990 | Postás SE | 8 | 1:02:50:00 |
| 11. | 20. | 88 | Peták Levente | 1990 | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 8 | 1:03:15:00 |
| 12. | 28. | 36 | Kispál Máté | 1985 | Salgótarjáni HKE | 7 | 58:10:00 |
| DNF | DNF | 77 | Halász Viktor Sándor | 1987 | BVSC-Zugló | - | DNF |
